sábado, 22 de abril de 2017

MOTO GP, Resultados dos treinos para o GP das Americas, Austin/Texas

Resultados dos treinos de qualificação para o GP das Américas, em Austin/Texas.

As provas começarão às 13h, com a Moto 3, 14h20, a Moto2 e a categoria rainha, a MotoGP terá a largada às 16h, neste domingo, 23 de abril.

Resultado da Qualificação da Moto GP


Piloto Tempo DIF P/1
1. Marc Marquez (ESP)/Honda 2:02,741
2. Maverick Viñales (ESP)/Yamaha 2:02,871 0,130
3. Valentino Rossi (ITA)/Yamaha 2:03,673 0,932
4. Dani Pedrosa (ESP)/Honda 2:03,866 1,125
5. Johann Zarco (FRA)/Yamaha 2:03,928 1,187
6. Jorge Lorenzo (ESP)/Ducati 2:04,151 1,410
7. Andrea Dovizioso (ITA)/Ducati 2:04,431 1,690
8. Jonas Folger (ALE)/Yamaha 2:04,623 1,882
9. Cal Crutchlow (GBR)/Honda 2:04,661 1,920
10. Scott Redding (GBR)/Ducati 2:04,673 1,932
11. Andrea Iannone (ITA)/Suzuki 2:05,741 3,000
12. Jack Miller (AUS)/Honda 2:05,970 3,229
13. Danilo Petrucci (ITA)/Ducati 2:05,221 2,480
14. Loris Baz (FRA)/Ducati 2:05,231 2,490
15. Hector Barbera (ESP)/Ducati 2:05,541 2,800
16. Tito Rabat (ESP)/Honda 2:05,920 3,179
17. Karel Abraham (TCH)/Ducati 2:05,931 3,190
18. Bradley Smith (GBR)/KTM 2:06,258 3,517
19. Alvaro Bautista (ESP)/Ducati 2:06,295 3,554
20. Sam Lowes (GBR)/Aprilia 2:07,232 4,491
21. Pol Espargaro (ESP)/KTM 2:07,601 4,860
Aleix Espargaro (ESP)/Aprilia Sem tempo


Resultado da Qualificação da Moto 2

Piloto Tempo DIF P/1
1. Franco Morbidelli (ITA)/Kalex 2:09,379
2. Mattia Pasini (ITA)/Kalex 2:09,546 0,167
3. Alex Marquez (ESP)/Kalex 2:09,621 0,242
4. Takaaki Nakagami (JAP)/Kalex 2:09,960 0,581
5. Thomas Luthi (SUI)/Kalex 2:09,980 0,601
6. Dominique Aegerter (SUI)/Suter 2:10,301 0,922
7. Miguel Oliveira (POR)/KTM 2:10,317 0,938
8. Xavier Simeon (BEL)/Kalex 2:10,358 0,979
9. Sandro Cortese (ALE)/Suter 2:10,366 0,987
10. Ricard Cardus (ESP)/KTM 2:10,417 1,038
11. Marcel Schrotter (ALE)/Suter 2:10,478 1,099
12. Xavi Vierge (ESP)/Tech 3 2:10,478 1,099
13. Jorge Navarro (ESP)/Kalex 2:10,491 1,112
14. Lorenzo Baldassarri (ITA)/Kalex 2:10,500 1,121
15. Francesco Bagnaia (ITA)/Kalex 2:10,539 1,160
16. Fabio Quartararo (FRA)/Kalex 2:10,682 1,303
17. Simone Corsi (ITA)/Speed Up 2:10,748 1,369
18. Yonny Hernandez (COL)/Kalex 2:10,759 1,380
19. Hafizh Syahrin (MAL)/Kalex 2:10,804 1,425
20. Axel Pons (ESP)/Kalex 2:10,813 1,434
21. Julian Simon (ESP)/Tech 3 2:10,864 1,485
22. Isaac Viñales (ESP)/Kalex 2:10,912 1,533
23. Luca Marini (ITA)/Kalex 2:10,923 1,544
24. Danny Kent (GBR)/Suter 2:10,932 1,553
25. Jesko Raffin (SUI)/Kalex 2:11,012 1,633
26. Edgar Pons (SUI)/Kalex 2:11,055 1,676
27. Tetsuta Nagashima (JAP)/Kalex 2:11,351 1,972
28. Khairul Idham Pawi (MAL)/Kalex 2:11,715 2,336
29. Andrea Locatelli (ITA)/Kalex 2:12,162 2,783
30. Iker Lecuona (ESP)/Kalex 2:12,638 3,259
31. Stefano Manzi (ITA)/Kalex 2:13,061 3,682
32. Axel Bassani (ITA)/Speed Up 2:13,922 4,543


Resultado da Qualificação da Moto 3


Piloto Tempo DIF P/1
1. Aron Canet (ESP)/Honda 2:14,644
2. Joan Mir (ESP)/Honda 2:15,631 0,987
3. Romano Fenati (ITA)/Honda 2:15,641 0,997
4. Nicolo Bulega (ITA)/KTM 2:15,815 1,171
5. Jorge Martin (ESP)/Honda 2:15,921 1,277
6. Fabio Di Giannantonio (ITA)/Honda 2:15,962 1,318
7. Enea Bastianini (ITA)/Honda 2:16,032 1,388
8. Niccolò Antonelli (ITA)/KTM 2:16,060 1,416
9. John Mcphee (GBR)/Honda 2:16,199 1,555
10. Bo Bendsneyder (HOL)/KTM 2:16,284 1,640
11. Darryn Binder (RSA)/KTM 2:16,340 1,696
12. Tony Arbolino (ITA)/Honda 2:16,343 1,699
13. Juanfran Guevara (ESP)/KTM 2:16,503 1,859
14. Gabriel Rodrigo (ARG)/KTM 2:16,557 1,913
15. Philipp Oettl (GER)/KTM 2:16,647 2,003
16. Livio Loi (BEL)/Honda 2:16,753 2,109
17. Ayumu Sasaki (JAP)/Honda 2:16,808 2,164
18. Tatsuki Suzuki (JAP)/Honda 2:16,862 2,218
19. Andrea Migno (ITA)/KTM 2:16,938 2,294
20. Marcos Ramirez (ESP)/KTM 2:17,007 2,363
21. Jules Danilo (FRA)/Honda 2:17,113 2,469
22. Albert Arenas (ESP)/Mahindra 2:17,141 2,497
23. Jakub Kornfeil (TCH)/Peugeot 2:17,198 2,554
24. Maria Herrera (ESP)/KTM 2:17,272 2,628
25. Adam Norrodin (MAL)/Honda 2:17,410 2,766
26. Marco Bezzecchi (ITA)/Mahindra 2:17,734 3,090
27. Kaito Toba (JAP)/Honda 2:17,957 3,313
28. Lorenzo Dalla Porta (ITA)/Mahindra 2:17,998 3,354
29. Manuel Pagliani (ITA)/Mahindra 2:18,206 3,562
30. Patrik Pulkkinen (FIN)/Peugeot 2:18,606 3,962
31. Gabriel Martinez-Abrego (MEX)/KTM 2:19,074 4,430
32. Nakarin Atiratphuvapat (THA)/Honda 2:19,544 4,900



Nenhum comentário:

Postar um comentário

Marcadores

#CatalanGP 24 Horas de Le Mans 24HoursOfLeMans 28/29/30 abril/2017 500 Milhas de Indianápolis 6 Horas de Silverstone 6 Horas de Spa Francorchamps 69Poles ADAC F4 Adria Agenda Agenda fim de semana AleJM AleJM001 AleJM002 AleJM003 AleJM004 AleJM005 AleJM007 AleJM008 Alfa Romeo AloIndy500 Aniversário Fórmula 1 Argentina Augusto Farfus Austin/Texas Autódromo de Sochi AutodromoAyrtonSenna bdayF1 BMW Brasileiros na Fórmula 1 Brasileiros no Exterior Bruno Baptista Bruno Senna Caricaturas Cartoons CatalanGP Circuito de Barcelona-Catalunha Classificação Classificação Campeonato Pilotos F2 Classificação Mundial de Construtores Classificação Mundial de Construtores F1 Classificação Mundial de Pilotos Classificação Mundial de Pilotos Moto2 Classificação Mundial de Pilotos Moto3 Classificação Mundial de Pilotos MotoGP Classificação Mundial F2 Equipes Classificação Mundial Pilotos F1 Classificação Mundial Pilotos F2 Classificação no Campeonato Classificação por equipes F2 Comics Comparativo Tempos Comparativos Comparativos de Tempos Comparativos de Velocidades Corrida do Milhão Curiosidades Daniel Serra DTM DTM 2017 Endurance Enzo Fittipaldi Esportes a Motor Estatística Estatísticas Estatísticas F1 Etapa de Jerez/ESP Etapa de Pau/FRA Etapa de Spa-Francorchamps/BEL Etapa Lausitzring EUA EuroFormula Open F2 F2 2017 F2Bahrein2017 F3 Europa F4 Alemã F4 Italiana Felipe Branquinho de Castro Felipe Drugovich Fernando Alonso Ferrari FIA WEC Formula 1 Fórmula 1 Formula 1 2017 Fórmula 1 2017 Formula 1 67 anos Formula 2 Fórmula 2 Formula 2 2017 Fórmula 2017 Formula 3 Europa Fórmula 3 Europa Formula 3 Inglesa Formula 4 Alemã Fórmula 4 Alemã Formula 4 Italiana Formula-e FP1 FP2 FP3 Fun Giuseppe Farina GP Bahrein GP Bahrein 2017 GP da China 2017 GP da Espanha GP da Espanha 2017 GP da França GP da Itália GP da Itália de Motovelocidade GP da Russia GP da Russia 2017 GP das Américas GP das Américas 2017 GP de Mônaco GP de Mônaco 2016 GP de Mônaco 2017 GP Espanha 2017 GP Espanha MotoVelocidade GP Itália 2017 GP Mônaco 2017 GP3 GP3 2017 GP3 Series GPdaEspanha GPItalia GPItalia2017 Grand Chelem Grand Slam Grid de Largada Hat-Trick Hero Push História da Fórmula 1 Hockenhein Humor IndyCar Series Informações ItalianGP Kimi Räikkönen Le Mans LeMans24 Lewis Hamilton LMGTE-Am LMGTE-Pro LMP1 LMP2 Londrina LosMinibikers LosMinidrivers Lotus Madrugada MapadoCircuito McLaren Melhores Voltas Mercedes Michael Schumacher MonacoGP Monza Moto2 Moto2 2017 Moto3 Moto3 2017 MotoGP MotoGP 2017 Motovelocidade Nelson Piquet Jr. Nova Santa Rita/RS Oschersleben Pedro Piquet Pietro Fittipaldi Pipo Derani Pódio do GP Bahrein F1 2017 Pole-position PolePosition PR Programação do GP Bahrein 2017 Quadrinhos Qualificação Recordes Recordistas Red Bull Racing Renault Resultado Resultado Corrida 1 Resultado Corrida 2 Resultados Resultados. GP das Américas 2017 Rubens Barrichello RussianGP Sakhir Santa Cruz do Sul Santa Cruz do Sul/RS Sebastian Vettel Silverstone SochiGP Spa-Francorchamps. Bélgica Spa-Francorchamps/Bélgica SpanishGP Stock Car Stock Car 2017 StockCar StockCar2017 StockCarBrasil Tabela de Horários Takuma Sato Termas de Rio Hondo Timetable TL1 TL2 TL3 Treinos Livres TV V8 3.5 Valtteri Bottas Van Amersfoort Velocidades Máximas Velopark Velopark2017 Vencedores no Bahrein Vitória Vitórias Williams World Series V8 3.5